想要知道型材 【成都中厚板批发公司】海量库存产品如何?看视频就知道!看视频,选产品更明智!
以下是:内蒙古包头型材 【成都中厚板批发公司】海量库存的图文介绍


| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | ∠30 | Q235 | 唐山 | 4990 | - | 过磅 |
| 角钢 | ∠40 | Q235 | 唐山 | 4940 | - | 过磅 |
| 角钢 | ∠50-100 | Q235 | 唐山 | 4840 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [5 | Q235 | 唐山 | 4770 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [63 | Q235 | 唐山 | 4660 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [8-14 | Q235 | 宁德 | 4470 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [8-18 | Q235 | 唐山 | 4550 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [20-22 | Q235 | 唐山 | 4620 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [25 | Q235 | 唐山 | 4620 | - | 过磅 |
| 工字钢 | I10-12 | Q235 | 唐山 | 4610 | - | 过磅 |
| 工字钢 | I14-20 | Q235 | 唐山 | 4560 | - | 过磅 |
| 工字钢 | I22-30 | Q235 | 唐山 | 4610 | - | 过磅 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 南昌 | 4360 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4380 | - | 货少 |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 马钢 | 4340 | - | 货少 |
| 角钢 | 90*90*9 | Q235B | 马钢 | 4340 | - | 货少 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 马钢 | 4340 | - | 无货 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4260 | - | 货少 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 日照 | 4250 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4230 | - | 货少 |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4230 | - | 货少 |
| 槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4250 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 马钢 | 4310 | - | 货少 |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 鞍钢 | 4300 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 武钢 | 4300 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 日照 | 4380 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4300 | - | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4310 | - | 货少 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4340 | - | 货少 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4220 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4350 | - | 货少 |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 莱钢 | 4370 | - | 货少 |
| 镀锌角钢 | 50*50*5 | Q235B | 江苏国强 | 4700 | - | - |
| 镀锌槽钢 | 8# | Q235B | 江苏国强 | 4740 | - | - |



裕馗供应链管理(包头市分公司)经过十几年的发展一直专注 容器板报价、成都型材配送、钢材零售、型材拉弯加工、成都拉丝钢材批发、高温钢板批发的研发、制造在供应商和用户中形成了良好信誉。库存充足,发货及时,请放心购买。我们秉承“以质取胜铸造辉煌”的企业方针,时刻以顾客为关注焦点用全新的理念,挚诚与各界同仁合作,创辉煌的业绩。公司自成立以来,一直秉承以质量锻造品质,以售后价值的理念立足于行业,公司始终以优良的品质、良好的信誉及合理的价格深受广大客户的好评。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4470 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4330 | - | 过磅 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4410 | - | - |
| 角钢 | 75*75*8 | Q235B | 安钢 | 4410 | - | - |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4350 | - | 过磅 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 安钢 | 4460 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛财 | 4350 | - | 过磅 |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235B | 唐山盛财 | 4490 | - | 过磅 |
| 角钢 | 160*160*12 | Q235B | 宣钢 | 4610 | - | 货少 |
| 角钢 | 70*70*5 | Q345B | 安钢 | 4560 | - | 货少 |
| 角钢 | 160*160*12 | Q345B | 宣钢 | 4710 | - | 货少 |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 安钢 | 4450 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 安钢 | 4450 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 八钢 | 4330 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4370 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山盛财 | 4370 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山盛财 | 4500 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 唐山电力 | 4590 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 唐山电力 | 4600 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 唐山电力 | 4600 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4350 | - | - |
| 槽钢 | 40# | Q235B | 日照 | 4350 | - | - |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 山西立恒 | 4230 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 昆钢 | 4270 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4190 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4270 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4190 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 4270 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4210 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 4300 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4210 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 4300 | - | 货少 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4300 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4330 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 4400 | - | 货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4430 | - | 货少 |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | 4480 | - | 货少 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4300 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3980 | - | - |
| H型钢 | 900*300*16*28 | Q235B | 莱钢 | 4270 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4160 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3990 | - | - |
| H型钢 | 700*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4100 | - | 货少 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4090 | - | 货少 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4280 | - | 无货 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3990 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 首钢长钢 | 3970 | - | 无货 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 4020 | - | 无货 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长钢 | 3980 | - | 无货 |






