MPP电力管衬胶管道欢迎来电询价
更新时间:2026-08-11 15:00:12 ip归属地:常德,天气:小雨转中雨,温度:24-27 浏览次数:9 公司名称: 管业(常德市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 产地 | 河南洛阳 |
| 规格 | 齐全 |
| 材质 | MPP |
| 颜色 | 橘黄色 |
| 用途 | 电线护管 |
| 连续使用温度 | 0-55C° |
| 货号 | 012 |
| 压力 | 1.0(Mpa) |
| 范围 | MPP电力管衬胶管道供应范围覆盖湖南省、长沙市、衡阳市、邵阳市、湘潭市、株洲市、张家界市、岳阳市、常德市、益阳市、怀化市、娄底市、湘西市、永州市、郴州市 武陵区、鼎城区、安乡县、汉寿县、澧县县、临澧县、桃源县、石门县、津市等区域。 |



5、产品颜色:MPP电力管道为桔红色
6、产品长度:一般为6米/根,如果客户数量大,为了减少成本,(运费和焊接费,可以做成6-13米/根)。
7、其它配件:MPP开挖电力管可根据道路工程要求配有管枕,每隔1.5-2m放一个管枕。管枕起固定支持作用。不焊接时,也可以用接头套接。



MPP电力管道焊接规程
焊接分为:1.准备阶段;2.焊接阶段(夹紧、断面铣平、加热、熔接、冷却)。
(1)准备阶段
1、将与管材规格一致的卡瓦装入机架;
2、准备足够的支撑物,保证待焊接管材可与机架中间线处于同一高度,并能方便移动;
3、检查油箱内液压油储量,不足时应及时加满,然后将A、B两输油管与机架两个快速拼头连接,将加热板、铣刀与液压站连接;



从建厂至今,管业(常德市分公司)作为一家专业的 MPP三通、高分子耐磨管道、MPP通信电缆管、衬胶管堵、衬胶海水管道、衬塑排泥直管生产厂家,在湖南常德这块沃土上,凭借着全套的机械加工设备和丰富的生产经验,几度克服 MPP三通、高分子耐磨管道、MPP通信电缆管、衬胶管堵、衬胶海水管道、衬塑排泥直管生产中的技术壁垒,完成 MPP三通、高分子耐磨管道、MPP通信电缆管、衬胶管堵、衬胶海水管道、衬塑排泥直管产品生产的突破,因此也培养了一批技术成熟的技术工作人员,也形成了一套完整、科学的质量管理体系,并以诚信、实力和产品质量获得业界的认可。


MPP电力管道物理性能
| 序号 | 项 目 | 要 求 | 试验方法 |
| 1 | 密度 g/cm3 | 0.91-0.96 | GB1033-86 |
| 2 | 滑动摩擦系数 | <0.35 | GB/T3960-89 |
| 3 | 拉伸强度(23±2)℃ Mpa 拉伸强度(70±2)℃ | ≥24.0 ≥18.0 | GB/T1040-92 |
| 4 | 熔接拉伸强度(23±2)℃ Mpa | ≥21.6 | GB/T1040-92 |
| 5 | 弯曲强度(23±2)℃ Mpa | ≥37.0 | GB/T9341-2000 |
| 6 | 弯曲弹性模量 Mpa | 1000-1200 | GB/T9341-2000 |
| 7 | 扁平试验(管径的1/2,-5℃) | 不破裂 | GB9647-88 |
| 8 | 维卡耐热(10N,50℃/h) ℃ | ≥120 | GB/T1633-2000 |
| 9 | 不圆度 mm | 3.6-5.0 | GB/T13633-2000 |
| 10 | 较小允许弯曲半径 m | ≤75D |
|
| 11 | 材料定性 | 改性聚丙烯MPP | ASTME168-99 |
| 12 | 落锤冲击试验(-5℃/8h,R20) D>160,10kg*2m D≤160,6kg*2m D≤125,5kg*2m | 9/10不破裂 | GB/T6112-1985 |



MPP电力管规格
| 公称外径 | 公称壁厚 | 质量(kg/m) | 公称壁厚 | 质量(kg/m) | 公称壁厚 | 质量(kg/m) |
| 110 | 5.7 | 1.812 | 7.2 | 2.252 | 9.1 | 2.782 |
| 125 | 6.4 | 2.345 | 8.2 | 2.908 | 10.3 | 3.570 |
| 140 | 7.2 | 2.912 | 9.2 | 3.648 | 11.6 | 4.491 |
| 160 | 8.2 | 3.784 | 10.5 | 4.745 | 13.2 | 5.844 |
| 180 | 9.2 | 4.769 | 11.8 | 5.986 | 14.9 | 7.396 |
| 200 | 10.3 | 5.918 | 13.1 | 7.396 | 16.5 | 9.107 |
| 225 | 11.6 | 7.480 | 14.8 | 9.367 | 18.6 | 11.54 |
| 250 | 12.8 | 9.160 | 16.4 | 11.54 | 20.6 | 14.19 |
管材在23±2°C时允许的大拉拔力kg
|
| 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 |
| 20KN/m2 | 3060 | 3800 | 4800 | 6300 | 7900 | 9800 | 12400 | 15300 |
| 40KN/m2 | 3700 | 4800 | 6000 | 7900 | 10000 | 12300 | 15600 | 19300 |
| 80KN/m2 | 4600 | 5900 | 7500 | 9700 | 12400 | 15200 | 19300 | 23800 |






